> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.inels.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.inels.com/inels-bus-hu/inspinia/inels-integracio-a-skyplatformhoz/inels-wireless-a-sky-platformon.md).

# iNELS WIRELESS a Sky Platformon

## Bevezetés

Az integrációja a **iNELS Wireless** be **SkyPlatform** egységes, skálázható és felhasználóbarát megoldást hoz lakossági és kereskedelmi projektekhez egyaránt. Ezzel a frissítéssel a rendszerintegrátorok mostantól közvetlenül a SkyPlatformon keresztül konfigurálhatják, figyelhetik és vezérelhetik az iNELS Wireless eszközöket, biztosítva a zökkenőmentes működést egyetlen helyiségtől egész létesítményekig. **Inspinia érintőképernyők** és központi szerverek, biztosítva a zökkenőmentes működést egyetlen helyiségtől egész létesítményekig.

Ez a megoldás a következők számára készült:

* **Rendszerintegrátorok** – akiknek gyors, skálázható telepítésre és rugalmas projektbővítésre van szükségük.
* **Végfelhasználók** – akik az Inspinia érintőképernyőkön, mobilalkalmazásokon és felhőhozzáférésen keresztüli intuitív vezérléssel járnak jól.

## Rendszerelemek (Gateway-ek)

A rendszer egységei ketté vannak osztva **két csoportra**, amelyek különböző típusú iNELS Wireless összetevőket szolgálnak ki.

### A) iNELS Wireless

A gateway-ek kommunikációja a következőket használja: **iNELS RFIO és RFIO2 protokollokat** a **kétirányú kommunikációhoz** az eszközökkel. LAN vagy Wi‑Fi kapcsolaton keresztül csatlakoznak a routerhez. Támogatott eszközök között szerepelnek:

* **eLAN-RF-103**
* **eLAN-RF-204**
* **RFTC-3**

### B) iNELS Home

A gateway az alábbi protokollt használja az eszközökkel való kommunikációra: **iNELS RFIO3 protokoll** a **kétirányú kommunikációhoz** Wi‑Fi-n keresztül csatlakozik a routerhez. Támogatott eszköz:

* **Mini Bridge (MB-1)**

## Hogyan használható a Sky Platformon?

Az első lépések a Sky Platformon, a fiók létrehozásától a projekt létrehozásáig itt vannak elmagyarázva: **itt**. Lényeges, hogy ezeket elolvassa és megtanulja, mielőtt folytatná a következő lépést. Ha készen áll a folytatásra, ugorjunk rögtön a tárgyra:

* A megnyitott projektben válassza a „Device” elrendezést, és kattintson az „Add new device” gombra.&#x20;

  <figure><img src="https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/b3357bde-b576-409f-ac0b-3603a73d40e6/Prezentace2.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* A felugró ablakban válassza ki az „iNELS RF” eszközt&#x20;

  <figure><img src="https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/81b35031-9271-4395-9ea6-b049d6c4a73c/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* A következő ablakban meg kell adni a gateway-re vonatkozó specifikus információkat:&#x20;
* ```
  *   **Gateway típusa**
    *   itt válassza ki azt a gateway típust, amelyet konfigurálni fog
    *   Négy elérhető gateway típus van:
  ```

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/12a03702-74c5-4591-9a92-f643c878c328/image.png)

* ```
    *   **IP cím**
    *   adja meg a kiválasztott gateway IP címét
  ```
* ```
    *   **Port**
    *   a használandó alapértelmezett port a „9999”
  ```
* ```
    *   **Felhasználónév / Jelszó**
    *   hitelesítő adatok a gateway eléréséhez
  ```
* ```
    *   **Keresés**
    *   funkció a hálózat feltérképezésére az összes elérhető vezeték nélküli gateway megtalálásához
    *   ha a „Select” oszlopban kiválaszt egyet és rákattint a „Save” gombra, az kitölti az alapul szolgáló űrlapot a gateway típusával, IP címével és portjával. A felhasználónak csak a hitelesítő adatokat kell kitöltenie (ha alkalmazható)
  ```

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/656dd295-e06e-4718-85af-da362697e25f/Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202025-07-29%20131936.png)

* A mentett eszköz a „Devices” elrendezésben a „\[gateway típus] - \[IP cím]:\[Port]” formátumban jelenik meg. A gateway szerkeszthető, törölhető, vagy a felhasználó hozzáadhat csatlakoztatott eszközöket (*a következő fejezetekben leírva*)&#x20;

  <figure><img src="https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/a9c9c9a3-1c41-4072-8c8a-811e16b68475/Prezentace2_3.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Miután az iNELS Wireless gateway definiálva lett, elkezdhetjük a csatlakoztatott eszközök hozzáadását:

* kattintson a gateway mellett található "+" gombra. Bevezetésként: A gateway-ekhez hasonlóan a komponensek is 2 csoportra oszlanak, amelyek különböző protokollokon kommunikálnak. A) Az iNELS Wireless komponensek iNELS RFIO és RFIO2 protokollokat használnak a kétirányú kommunikációhoz a gateway-del és egymással. A kapcsolódó komponensek megtalálhatók [itt](https://app.clickup.com/10544682/v/dc/a1tha-47995/a1tha-18375). B) Az iNELS Home komponensek iNELS RFIO3 protokollt használnak a kétirányú kommunikációhoz a gateway-del és egymással. A kapcsolódó komponensek megtalálhatók [itt](https://app.clickup.com/10544682/v/dc/a1tha-47995/a1tha-18895).

  <figure><img src="https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/3da94042-3f0e-45b9-953e-fa44e5c301e6/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* A felugró ablakban meg kell adni a használni kívánt vezeték nélküli egységet. Az egységen itt nem szükségszerűen fizikai egységet kell érteni, hanem egyéni iNELS címet a kiválasztott modellben (egy fizikai egységnek 1 vagy több iNELS címe lehet, pl. RFSA-62B).&#x20;

  <figure><img src="https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/e00a5be0-0a33-4d59-b6b2-7ca0af842d46/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* ```
    *   **Modell**
    *   A felhasználónak ki kell választania a megfelelõ modellt, amely megfelel a projektben használt fizikai eszköznek. Itt található az előre definiált eszközök listája (_az eszközök leírása külön fejezetekben található_)
  ```

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/f633b9a1-a4d7-425b-a4a2-0ee236318b3b/image.png)

* ```
    *   **Eszközcím**
    *   a fizikai egységen látható egyedi iNELS cím (6 karakter)
  ```
* A mentett eszközök a „Devices” elrendezésben láthatók és elérhetők, a gateway alatt. A felhasználó bármikor szerkesztheti vagy törölheti őket. ![](blob:https://app.clickup.com/6d62ac9e-b63a-411d-b5ae-331ac38ac2c2)
* Húzza át a komponenst a Devices elrendezésből a Room elrendezésbe, majd kezdje el a bekötést és a feltételek meghatározását. Jó gyakorlat, hogy a projektet alkotás közben időnként mentse.&#x20;

  <figure><img src="https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/0b1afa4d-6cc2-4821-95fe-6dbcf2876413/Prezentace2_7.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Vezérlők

### RFWB-20

#### **Fali nyomógomb vezérlő, 2 gombos**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/13595056-0ff1-4876-8dda-4928644e4abc/image.png)

#### **Bemenetek:**

* a készüléken nincs elérhető bemenet

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés** | **Tartalom**       | **Leírás**                       | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ------------- | ------------------ | -------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki-1       | Kapcsoló gomb 1    | A gombok nyomására hat           | -          | Digitális                                       |
| 2           | Be/Ki-2       | Kapcsoló gomb 2    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 3           | Elem állapota | Elem állapota      | Az elem állapota                 | -          | Digitális                                       |
| 4           | RSSI          | Jelerősség         | Jel erősség kijelző              | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot       | Kapcsolati állapot | A gateway kapcsolatának állapota | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFWB-40

#### **Fali nyomógomb vezérlő, 4 gombos**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/ee8d09bb-17de-46ff-b36e-6f1151e68a1f/image.png)

#### **Bemenetek:**

* a készüléken nincs elérhető bemenet

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés** | **Tartalom**       | **Leírás**                       | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ------------- | ------------------ | -------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki-1       | Kapcsoló gomb 1    | A gombok nyomására hat           | -          | Digitális                                       |
| 2           | Be/Ki-2       | Kapcsoló gomb 2    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 3           | Be/Ki-3       | Kapcsoló gomb 3    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 4           | Be/Ki-4       | Kapcsoló gomb 4    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 5           | Elem állapota | Elem állapota      | Az elem állapota                 | -          | Digitális                                       |
| 6           | RSSI          | Jelerősség         | Jel erősség kijelző              | -          | (érték/2)-102                                   |
| 7           | állapot       | Kapcsolati állapot | A gateway kapcsolatának állapota | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFGB-240

#### **Fali nyomógomb vezérlő, 4 gombos**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/3e54856e-95a7-4baa-b6e5-bced62e8a6d0/image.png)

#### **Bemenetek:**

* a készüléken nincs elérhető bemenet

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés** | **Tartalom**       | **Leírás**                       | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ------------- | ------------------ | -------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki-1       | Kapcsoló gomb 1    | A gombok nyomására hat           | -          | Digitális                                       |
| 2           | Be/Ki-2       | Kapcsoló gomb 2    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 3           | Be/Ki-3       | Kapcsoló gomb 3    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 4           | Be/Ki-4       | Kapcsoló gomb 4    | -                                | Digitális  |                                                 |
| 5           | Elem állapota | Elem állapota      | Az elem állapota                 | -          | Digitális                                       |
| 6           | RSSI          | Jelerősség         | Jel erősség kijelző              | -          | (érték/2)-102                                   |
| 7           | állapot       | Kapcsolati állapot | A gateway kapcsolatának állapota | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

## Kapcsolók

### RFSA-61B

#### **Kapcsoló egység, 1 csatorna**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/ec7ce6a0-147c-45c6-b39a-8fce50aabd23/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSA-62B

#### **Kapcsoló egység, 2 csatorna**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/d70b113c-a59b-4c98-a0a7-867168984a29/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSA-61M

#### **Kapcsoló egység, 1 csatorna**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/681f05ab-d76e-419e-8196-9862cb0c14c6/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSA-66M

#### **Kapcsoló egység, 6 csatorna**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/6cc09cec-fea3-4713-a8c2-26e6c284bd74/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSAI-11B

#### **Kapcsoló egység** **külső gombok bemenetével**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/c2f2961d-fecc-4dbd-ab4e-ab13321013b5/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés** | **Tartalom** | **Leírás**      | **Egység** | **Érték** |
| ----------- | ------------- | ------------ | --------------- | ---------- | --------- |
| 1           | Be/Ki         | Relé         | Művelet a relén | -          | Digitális |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés** | **Tartalom**       | **Leírás**                       | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ------------- | ------------------ | -------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki         | Relé               | Művelet a relén                  | -          | Digitális                                       |
| 2           | RSSI          | Jelerősség         | Jel erősség kijelző              | -          | (érték/2)-102                                   |
| 3           | állapot       | Kapcsolati állapot | A gateway kapcsolatának állapota | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSAI-61B

#### **Kapcsoló egység** **külső gombok bemenetével**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/0850ff3d-ff67-4333-9cb8-b9cf7df842b4/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSAI-62B

#### **Kapcsoló egység** **külső gombok bemenetével**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/c6b6bc3a-e4cb-4d09-9d1b-b4597f13bfe0/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFJA-32B

#### **Kapcsoló egység** **redőnyökhöz**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/bf4cf88e-8b01-445a-9c50-70be9590a54b/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**    | **Tartalom**       | **Leírás**                  | **Egység** | **Érték**      |
| ----------- | ---------------- | ------------------ | --------------------------- | ---------- | -------------- |
| 1           | Fel              | Relé fel           | Felfelé mozgatás            | -          | Digitális      |
| 2           | Le               | Relé le            | Lefelé mozgatás             | -          | Digitális      |
| 3           | Megállít         | Művelet leállítása | A futó mozgások megállítása | -          | Digitális      |
| 4           | Pozíció          | Redőny pozíció     | Redőnyök pozíciója          | %          | Analóg (0-100) |
| 5           | Motor futási idő | Motor futási idő   | A motor futási ideje        | s          | Analóg (2-240) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**    | **Tartalom**     | **Leírás**                   | **Egység** | **Érték**                |
| ----------- | ---------------- | ---------------- | ---------------------------- | ---------- | ------------------------ |
| 1           | Fel              | Relé fel         | Felfelé mozgatás             | -          | Digitális                |
| 2           | Le               | Relé le          | Lefelé mozgatás              | -          | Digitális                |
| 3           | Pozíció          | Redőny pozíció   | Redőnyök pozíciója           | %          | Analóg (0-100)           |
| 4           | Irány            | Mozgás iránya    | A redőnyök mozgásirányja     | -          | Digitális (0-Le / 1-Fel) |
| 5           | Motor állapot    | Motor státusza   | A motor műveletének állapota | -          | Digitális                |
| 6           | Motor futási idő | Motor futási idő | A motor futási ideje         | s          | Analóg (2-240)           |
| 7           | RSSI             | Jelerősség       | Jel erősség kijelző          | -          | (érték/2)-102            |

### RFUS-61

#### **Kapcsoló egység** **megnövelt védelemmel**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/1fe4d185-566e-4599-93a7-50a42e1ae4c0/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

### RFSC-61

#### **Kapcsoló konnektor-dugó**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/680b9074-4551-4013-9b5d-e5e3517c9d59/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                     | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | ----------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                             | Művelet a relén                                               | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett)          | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota                     | -          | Digitális       |
| 3           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő    | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600) |
| 4           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő    | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600) |

#### **Kimenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**                 | **Tartalom**                  | **Leírás**                                                    | **Egység** | **Érték**                                       |
| ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1           | Be/Ki                         | Relé                          | Művelet a relén                                               | -          | Digitális                                       |
| 2           | Késleltetett bekapcsolási idő | Késleltetett bekapcsolási idő | A relén való művelet indításához szükséges késleltetési idő   | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 3           | Késleltetett kikapcsolási idő | Késleltetett kikapcsolási idő | A relén való művelet leállításához szükséges késleltetési idő | s          | Analóg (2-3600)                                 |
| 4           | RSSI                          | Jelerősség                    | Jel erősség kijelző                                           | -          | (érték/2)-102                                   |
| 5           | állapot                       | Kapcsolati állapot            | A gateway kapcsolatának állapota                              | -          | <p>Csatlakoztatva<br>/ Gateway nem elérhető</p> |

## Fényerőszabályzók

### RFDAC-71

#### **Analóg vezérlő, 0(1)-10V**

![](https://t10544682.p.clickup-attachments.com/t10544682/53f0a16c-4231-4a91-8268-99af1a4b53ba/image.png)

#### **Bemenetek:**

| **Sorszám** | **Rövidítés**        | **Tartalom**                     | **Leírás**                                | **Egység** | **Érték**       |
| ----------- | -------------------- | -------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| 1           | Be/Ki                | Relé                             | Művelet a relén                           | -          | Digitális       |
| 2           | Be/Ki (Késleltetett) | Késleltetett bekapcsolás a relén | A relé késleltetési funkciójának állapota | -          | Digitális       |
| 3           | Fényerő              | Fényerő szint                    | A fényerő szintje (lépés 10%)             | %          | Analóg (0-100)  |
| 4           | Növelési idő         | Növelési idő                     | A növelő funkció késleltetési ideje       | s          | Analóg (2-1800) |
